Наші канали
Отримуйте інформацію про надходження та новинки товару
У кошику порожньо!
Короткий опис
Цифровий мультиметр DT-890D Опис Тестер 890 D надійний та якісний. Даний прилад дозволяє проводити вимірювання напруги, опору струму. Ще є функція проведення тесту працювати діодів. Компактні розміри дозволяють легко тра... Читати далі...
Короткі характеристики
Отримуйте інформацію про надходження та новинки товару
Ми відправимо ваш замовлення в будь-яку точку України!
Відповімо на Ваші запитання в чаті або по телефону з 8:00 до 14:00
Тестер 890 D надійний та якісний. Даний прилад дозволяє проводити вимірювання напруги, опору струму. Ще є функція проведення тесту працювати діодів. Компактні розміри дозволяють легко транспортувати прилад. Досить зручний в експлуатації, легкий та корисний тестер 890 D буде довго Вашим надійним помічником у роботі та справах пов'язаних з необхідністю точних вимірювань.
| Бренд: | No Name |
| Тип екрану: | РК 25х60 мм |
| Живлення: | 9А22 батарейка 9V |
| Комплектація: | щуп/мультиметр |
| Постійна напруга (DC), В: | 200м/2/20/200/1000 |
| Змінна напруга (AC), В: | 2/ 20/ 200/ 700 |
| Постійний струм (DC), А: | 2m/ 20m/ 200m/ 20 |
| Змінний струм (AC), А: | 20m/ 200m/ 20 |
| Опір, Ом: | 20M/ 200M/ 2M/ 200K/ 20K/ 2K/ 200 |
| Частота, Гц: | ні |
| Місткість, Ф: | 20μ/ 2μ/ 200n/ 20n/ 2000 |
| Температура, °C: | ні |
| Кількість гнізд: | 4/10 |
| розміри: | 170x85x40 |
| Додаткові характеристики: | зумер/ тестування діодів/ транзисторів/ підставка |
| Виробник: | Китай |
| Виробник | Digital |
| Країна виробництва | Китай |
| Тип | переносний |
| Вид | тестер |
| Принцип дії | електронний |
| Призначення | вимірювальні заходи |
| Виробник | Digital |
| Країна виробник | Китай |
* Колір або відтінок виробу на фотографії може відрізнятись від реального.
* Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження.
* Магазин не несе відповідальності за зміни, внесені виробником.
| Характеристики | |
| Кількість у ящику | 40 |
| Стан | Новое |
| Країна виробник | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Одиниці виміру змінної напруги | В |
| Одиниці вимірювання постійної напруги | В |
| Одиниці виміру опору | МОм |
| Індикація | Звуковая |
| Максимальна робоча температура (°С) | 45 |
| Максимальний діапазон змінної напруги | 700 |
| Максимальний діапазон постійної напруги | 1000 |
| Максимальний діапазон опору | 2000 |
| Мінімальна робоча температура (°С) | -20 |
| Мінімальний діапазон змінної напруги | 200 |
| Мінімальний діапазон постійної напруги | 200 |
| Монітор | ЖК |
| Напруга, В) | 9 |
| живлення | Батарейки аккумуляторного типа |
| Підсвічування дисплея | Нет |
| Підсвічування клавіш | Нет |
| Тип | Цифровой |
| Колір | Черный |
| Передача кольорів | Монохромная |
Теги: Мультиметр DT 890 D, Вимірювально-розмічальний інструмент
* Колір або відтінок продукту на фото може відрізнятися від реального. Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин LMM.in.ua не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.


