Наші канали
Отримуйте інформацію про надходження та новинки товару
У кошику порожньо!
Короткий опис
Цифровий мультиметр/тестер DT VC 61\890D Цифровий мультиметр DT VC 61\890D призначений як для професійного використання, так і домашнього. З його допомогою можна вимірювати постійну та змінну напругу, постійний струм, оп... Читати далі...
Короткі характеристики
Отримуйте інформацію про надходження та новинки товару
Ми відправимо ваш замовлення в будь-яку точку України!
Відповімо на Ваші запитання в чаті або по телефону з 8:00 до 14:00
Цифровий мультиметр DT VC 61\890D призначений як для професійного використання, так і домашнього. З його допомогою можна вимірювати постійну та змінну напругу, постійний струм, опір, температуру, перевірити діоди та транзистори, зробити тест на провідність. Це дуже зручна, проста в експлуатації модель. Завдяки докладній інструкції, тестером може користуватися навіть новачок, що не має досвіду в подібних маніпуляціях. Має функцію світлової індикації.
Особливості
Технічні характеристики:
Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
200mV | 100uV | ±1.2%±3D |
2 V | 1 mV | ±0.8%±3D |
20 V | 10 mV | ±0.8%±3D |
200 V | 100 mV | ±0.8%±3D |
700 V | 1 V | ±1.2%±3D |
Постійна напруга:
Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
200 mV | 100 mkV | ±0.5%±1D |
2 V | 1 mV | ±0.5%±1D |
20 V | 10 mV | ±0.5%±1D |
200 V | 0.1 V | ±0.5%±1D |
1000 V | 1 V | ±0.8%±2D |
Опір:
Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
200 ом | 0,1 ом | ±0.8%±1D |
2000 ом | 1ом | ±0.8%±1D |
20 Ком | 10 ом | ±0.8%±1D |
200 кому | 100 ом | ±0.8%±1D |
2 Mом | 1 Ком | ±0.8%±1D |
20 Mом | 10 Ком | ±1,0%±2D |
200 Mом | 100 кому | ±5,0%±10D |
Постійний струм:
Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
2 мА | 1 мкА | ±1,2%±1D |
20 мА | 10 мкА | ±1,2%±1D |
200 мА | 100 мкА | ±1.4%±1D |
20 А | 10 мА | ±2.0%±5D |
Змінний струм:
Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
2 мА | 1 мкА | ±1.2%±3D |
20 мА | 10 мкА | ±1.2%±3D |
200 мА | 100 мкА | ±1.8%±3D |
20 А | 10 мА | ±3.0%±7D |
Вимір ємності:
Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
2000 пФ | 1 пФ | ±4.0%±5D |
20 нФ | 10 пФ | ±4.0%±5D |
200 нФ | 100 пф | ±4.0%±5D |
2 мкФ | 1 нФ | ±4.0%±5D |
200 мкФ | 100 нФ | ±4.0%±5D |
Комплектація:
* Колір або відтінок виробу на фотографії може відрізнятись від реального.
* Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження.
* Магазин не несе відповідальності за зміни, внесені виробником.
Характеристики | |
Кількість у ящику | 40 |
Стан | Новое |
Країна виробник | Китай |
Країна реєстрації бренду | Китай |
Одиниці виміру змінної напруги | В |
Одиниці вимірювання постійної напруги | В |
Одиниці виміру опору | МОм |
Індикація | Звуковая |
Максимальна робоча температура (°С) | 45 |
Максимальний діапазон змінної напруги | 750 |
Максимальний діапазон постійної напруги | 1000 |
Максимальний діапазон опору | 2000 |
Мінімальна робоча температура (°С) | -20 |
Мінімальний діапазон змінної напруги | 200 |
Мінімальний діапазон постійної напруги | 200 |
Монітор | ЖК |
Напруга, В) | 9 |
живлення | Батарейки аккумуляторного типа |
Підсвічування дисплея | Нет |
Підсвічування клавіш | Нет |
Тип | Цифровой |
Колір | Черный |
Передача кольорів | Монохромная |
Теги: Купити Мультиметр DT UT 61, Мультиметр DT UT 61 оптом, Купити за найнижчою ціною Мультиметр DT UT 61 в Одесі, Мультиметр DT UT 61 за найнижчими цінами, Код товару 1016, Виробник:
* Колір або відтінок продукту на фото може відрізнятися від реального. Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин LMM.in.ua не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.