Наши каналы
Получайте информацию о поступлении и новинках товара
Краткое описание
Мобильный телефон Ferrari F2, машина-телефон Ferrari Телефон в виде машинки Ferrari F2 (Hope F2) ― копия на 2 сим-картыДизайнерский телефон внешне как машина Модель оснащена: ― 2 слота под сим-карты ― слот под карту п... Читать далее...
Краткие характеристики
Получайте информацию о поступлении и новинках товара
Мы отправим ваш заказ в любую точку Украины!
Ответим на Ваши вопросы в чате или по телефону с 8:00 до 14:00
Телефон в виде машинки Ferrari F2 (Hope F2) ― копия на 2 сим-карты
Дизайнерский телефон внешне как машина Модель оснащена: ― 2 слота под сим-карты ― слот под карту памяти ― МР3/МЗ4 плеер, Фм-радио ― камера, видео ― экран 1.8" ― Bluetooth 2.0 передачи данных.
С подсветкой кнопок и мигающими фарами Комплектация: коробка, телефон, аккумулятор, наушники, зарядка, инструкция (анг.)
Страна производитель | Южная Корея |
Тип устройства | Мобильный телефон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | GSM |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
QWERTY-клавиатура | Нет |
Тип SIM-карты | Обычная |
Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
Материал корпуса | Металл |
Цвет | Красный |
Гарантийный срок | 1 (мес) |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Диагональ экрана | 1.8 (дюйм) |
Сенсорный экран | Нет |
Технология Multitouch | Нет |
Автоматический поворот экрана | Нет |
Звонки | |
Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии |
Громкая связь | Да |
Световая индикация событий | Нет |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 8 Гб |
Связь и коммуникации | |
Работа с сообщениями | SMS, MMS |
Дополнительные функции SMS | Шаблоны сообщений |
Интерфейсы | Bluetooth 2.0 |
Доступ в интернет | WAP, GPRS |
Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 1200.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Съемный |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Возможность подзарядки от USB | Нет |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 1.3 (Мп) |
Вспышка | Нет |
Запись видео | Да |
Камера на лицевой панели | Нет |
FM-радио | Да |
Форматы аудио | MIDI, MP3 |
Форматы видео | MP4 |
Разъем для наушников | Есть |
TV-тюнер | Нет |
Диктофон | Да |
Голосовые функции | Голосовая почта |
Органайзер | Калькулятор, Часы, Будильник, Календарь |
Игры | Да |
Java-приложения | Нет |
ОСНОВНЫЕ | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Тип устройства | Мобильный телефон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | GPRS, GSM |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
Цвет | Красный |
Характеристики | |
Количество в ящике | 100 |
Состояние | Новое |
Страна производитель | Китай |
Страна регистрации бренда | Китай |
FM-радио | Да |
TV-тюнер | Нет |
Автодозвон | Да |
Влагозащищенный корпус | Да |
Голосовые функции | Голосовой набор |
Громкая связь | Да |
Диктофон | Да |
Дополнительные функции SMS | Отправка SMS нескольким адресатам |
Дополнительный сервис | Установка приложений |
Дополнительный экран | Отсутствует |
Игры | Да |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Материал корпуса | Алюминий |
Модем | Нет |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Органайзер | Будильник|Календарь|Калькулятор|Часы |
ОС | Android |
Работа с сообщениями | SMS |
Режим полета | Да |
Сигналы вызова | MP3-мелодии |
Синхронизация с ПК | Нет |
Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Тип устройства | Мобильный телефон |
Форматы аудио | MP3 |
Форм-фактор | Моноблок |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Цветной экран | Да |
Теги: Купить Моб. Телефон F2 2sim 1н, Моб. Телефон F2 2sim 1н оптом, Купить по самой низкой цене Моб. Телефон F2 2sim 1н в Одессе, Моб. Телефон F2 2sim 1н по самым низким ценам, Код товара 0702, Производитель:
* Цвет или оттенок продукта на фото может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления. Магазин LMM.in.ua не несет ответственность за изменения, внесенные производителем.