Наши каналы
Получайте информацию о поступлении и новинках товара
Ваша корзина пуста!
Краткое описание
Мультиметр DT-266FT / Токовые клещи AC / тестерТоковые клещи модели DT-266FT являются недорогой популярной серией токовых клещей. Предназначены для измерения переменного тока, постоянного и переменного напряжения, измере... Читать далее...
Краткие характеристики
Получайте информацию о поступлении и новинках товара
Мы отправим ваш заказ в любую точку Украины!
Ответим на Ваши вопросы в чате или по телефону с 8:00 до 14:00
Токовые клещи модели DT-266FT являются недорогой популярной серией токовых клещей. Предназначены для измерения переменного тока, постоянного и переменного напряжения, измерения сопротивления, тестирования диодов, измерения частоты.
Особенности:
• Разрядность шкалы 1999 отсчетов
• ЖК-дисплей разрядностью 3 1/2
• Ручной выбор диапазона измерений
• Прозвонка соединений
• Функция удержания результатов измерения
• Измерение частоты
• Прозвонка соединений, тестирование диодов
• Габариты: 37 х 90 х 230 мм.
Технические характеристики DT-266FТ
Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
Ток АC Ширина раскрытия клещей: 5 см. Диапазон частот: 50-60 Гц. | 20А 200 А 1000 А | 10 мА 100 мА 1 А | ± 2,0 % +5d ± 2,0 % +5d ± 3,0 % +5d | ||
Напряжение АС Входное сопротивление: 9 МОм Диапазон частот: 50-500 Гц. | 2 В 20 В 200 В 750 В | 1 мВ 0,01 В 0,1 В 1 В | ± 1,0 % +4d ± 1,0 % +4d ± 1,0 % +4d ± 1,0 % +4d | ||
Напряжение DC Входное сопротивление: 9 МОм | 2 В 20 В 200 B 1000 B | 1 мВ 0,01 В 0,1 В 1 В | ± 0,5 %+1d ± 0,5 %+1d ± 0,5 %+1d ± 0,5 %+2d | ||
Сопротивление | 200 Ом 2 кОм 20 кОм 200 кОм 2 МОм | 0,1 Ом 1 Ом 10 Ом 100 Ом 1 кОм | ± 1,0 % +3d ± 1,0 % +2d ± 1,0 % +2d ± 1,0 % +2d ± 1,0 % +2d | ||
Измерение изоляции при подключении дополнительно 500-вольтного измерителя изоляции | 20 МОм 2000 МОм | 10 кОм 1 МОм | ± 2,0 % +5d ± 4,0 % +5d | ||
Частота | 2 кГц | 1 Гц | ± 1,5 % +5d | ||
Тестирование p-n переходов | есть | ||||
Тестирование на проводимость |
* Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального.
* Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления.
* Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
Характеристики | |
Количество в ящике | 40 |
Состояние | Новое |
Страна производитель | Китай |
Страна регистрации бренда | Китай |
Вес (кг) | 0.31 |
Единицы измерения переменного напряжения | В |
Единицы измерения постоянного напряжения | В |
Единицы измерения сопротивления | МОм |
Индикация | Звуковая |
Максимальная рабочая температура (°С) | 45 |
Максимальный диапазон переменного напряжения | 750 |
Максимальный диапазон постоянного напряжения | 1000 |
Максимальный диапазон сопротивления | 2000 |
Минимальная рабочая температура (°С) | -20 |
Монитор | ЖК |
Напряжение (В) | 9 |
Питание | Батарейки аккумуляторного типа |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка клавиш | Нет |
Тип | Цифровой |
Цвет | Черный |
Цветопередача | Монохромная |
Теги: Мультиметр DT 266 FT
* Цвет или оттенок продукта на фото может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления. Магазин LMM.in.ua не несет ответственность за изменения, внесенные производителем.